消色差F-Theta 掃描透鏡-1064nm
Achromatic F - Theta Scan Lens For 1064nm Laser
消色差F-θ場鏡主要用于校正激光波長(1030-1090nm)和視覺波長(633nm)的色差,使得激光和視覺成像光完全同軸,
并且聚焦到同一點,二者焦平面重合,從而實現(xiàn)CCD在視場范圍內(nèi)的清晰成像,滿足視覺定位激光加工的需要。
產(chǎn)品編號 | 激光 | 有效 | 掃描 | 入射光 | 掃描 | 中心光 | 邊緣光 | 工作 | 螺紋 |
波長 | 焦距 | 范圍 | 直徑 | 角度 | 斑尺寸 | 斑尺寸 | 距離 | 接口 | |
wave- | EFL | Scan | Input | Scan | Center | Edge | Working | Screw | |
Product ID | length | Field | Beam | Angle | Spot Size | Spot Size | Distance | Thread | |
(nm) | (mm) | (mm) | Φ(mm) | θ(°) | Φ(μm) | Φ(μm) | (mm) | (mm) | |
SLA-1064-633-163-100-D12 | 1064/633 | 163 | 100X100 | 12 | ±25o | 26 | 29 | 157.6 | M85X1 |
SLA-1064-633-170-110-D30 | 1064/633 | 170 | 110X110 | 30 | ±25o | 25 | 30 | 202.5 | M112X1 |
SLA-1064-633-210-130-D30 | 1064/633 | 210 | 130X130 | 30 | ±25o | 20 | 20 | 243.4 | M102X1 |
SLA-1064-633-260-180-D15 | 1064/633 | 260 | 180X180 | 15 | ±28o | 33.5 | 36 | 261.43 | M85X1 |
SLA-1064-633-360-200-D30 | 1064/633 | 360 | 200X200 | 30 | ±22o | 29 | 64 | 358.4 | M85X1 |
說明: 1.消色差光纖激光場鏡,如有需要,請聯(lián)系我們索取詳細(xì)資料;如有需要,最好提前預(yù)定。
2.本處沒有列出視覺波長532nm的消色差場鏡,如有需要,請聯(lián)系我們。